职业卫生评价报告网上信息公开内容
| 项目名称 | 武汉新港阳逻港区三作业区一期工程起步阶段工程 职业病危害控制效果评价报告 | |||||
| 建设单位 | 武汉新港建设投资开发集团有限公司 | |||||
| 项目建设地址 | 武汉阳逻经济技术开发区 | |||||
| 项目简介 | 起步工程为一期的上游侧4个集装箱泊位 | |||||
| 企业联系人 | 洪斌 | 联系电话 | 13907179056 | |||
| 项目组长 | 梁娇君 | 技术专家 | 无 | |||
| 报告编制人 | 张丽 | 报告审核人 | 毛革诗 | |||
| 技术负责人 | 毛革诗 | 过程控制负责人 | 刘安生 | |||
| 现场检测人员 | 张丽、杨莉、王冬明 | |||||
| 现场采样时间 | 2016年8月1、2、3日 | |||||
| 建设单位陪同人 | 洪斌 | |||||
| 建设项目存在的职业病危害因素 | 噪声、高温、工频电场和超高频辐射 | |||||
| 职业病危害因素检测结果 | 粉尘 | 化学毒物 | 物理因素 | |||
| 检测样品数 | 超标因素及数量 | 检测样品数 | 超标因素及数量 | 检测样品数 | 超标因素及数量 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 评价结论与建议 | 参照《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(2012年版),交通运输、仓储业中的货运港口为职业病危害较重的建设项目,但该项目集装箱整体装卸,且集装箱品种不涉及危化品,同时装卸过程自动机械化,生产人员(司机、理货员、巡检工)接触的主要职业病危害因素为噪声、高温、工频电场和超高频辐射,根据检测结果,噪声、高温、工频电场和超高频辐射均低于国家职业接触限值,同时,该项目对噪声、高温、工频电场和超高频辐射采取有效的职业病危害防护,很大程度降低对作业人员的职业病危害风险,因此,该项目为职业病危害一般的建设项目。该项目职业卫生管理机构较健全,各项制度较完善,职业病防护设施运行正常,辅助用室基本完备。正常生产过程中,在采取本报告所提措施和建议的情况下,其职业病防治效果能符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 | |||||
| 技术审查专家组评审意见 | 《控制效果评价报告》修改意见: 1、补充说明集装箱维修工箱内维修时的受限作业风险分析; 2、完善职业健康检查工作开展情况分析与评价; 3、其他修改见专家个人意见表。 专家组原则同意通过《控制效果评价报告》,报告按专家意见修改完善,并将修改说明经专家组组长审核签字。 防护设施竣工验收的整改意见: 
 1、完善职业卫生档案;2、按规范设置职业危害警示标识; 3、按规范对接触职业病危害因素的作业人员进行职业健康检查。 该项目职业病防护设施基本符合国家相关法律、法规和标准的要求,建议通过验收。 | |||||
| 备注 | 
 | |||||
上一篇: 华星光电 预评价信息公开
下一篇: 延锋江森二期 预评价信息公开


 
         
         
    
