职业卫生评价报告网上信息公开内容
| 项目名称 | 武汉金发科技有限公司金发科技华中新材料园项目职业病危害预评价 | |||||
| 建设单位 | 武汉金发科技有限公司 | |||||
| 项目建设地址 | 武汉经济技术开发区凤凰工业园116 M1地块 | |||||
| 项目简介 | 拟建规模为年产52万吨改性塑料,其中:30万吨高性能聚丙烯(PP),10万吨高性能聚碳酸酯(PC),5万吨丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料(ABS),5万吨高性能尼龙(PA),2万吨碳纤维复合材料。 | |||||
| 企业联系人 | 黄民 | 联系电话 | 18702706220 | |||
| 项目组长 | 梁娇君 | 技术专家 | 无 | |||
| 报告编制人 | 张成 | 报告审核人 | 毛革诗 | |||
| 技术负责人 | 毛革诗 | 过程控制负责人 | 刘安生 | |||
| 现场检测人员 | / | |||||
| 现场采样时间 | / | |||||
| 建设单位陪同人 | / | |||||
| 建设项目存在的职业病危害因素 | ①尘毒有害因素:其他粉尘、砂轮磨尘、电焊烟尘、二氧化氮、丁酮、甲醇、锰及其无机化合物、过氧化氢、硫酸、盐酸、氢氧化钠、异丙醇、二氯甲烷。②物理因素:噪声、高温、工频电场、紫外辐射。 | |||||
| 职业病危害因素检测结果 | 粉尘 | 化学毒物 | 物理因素 | |||
| 检测样品数 | 超标样品数 | 检测样品数 | 超标因素及数量 | 检测样品数 | 超标因素及数量 | |
| / | / | / | / | / | / | |
| 评价结论与建议 | 该项目为改性塑料生产,根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(安监总安健[2012]73号)的规定,项目属于塑料制品业,判定该项目为职业病危害一般的项目。 该建设项目如果在以后设计、施工和正式投产中,能逐条落实可研报告中提出的职业病防护措施及本报告中提出的补充措施与建议,落实职业卫生专项投资,并在生产过程中严格执行操作规程,加强作业人员的个体防护,主要接触职业病危害作业岗位的职业病危害因素预期浓度(强度)范围和接触水平能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 | |||||
| 技术审查专家组评审意见 | 专家组对评价报告的意见: ⑴完善主要原辅材料的性状、成份及MSDS; ⑵完善职业病危害因素的识别与分析; ⑶其他修改见专家个人评审意见。 专家组原则上同意通过《预评价报告》,《预评价报告》按专家意见修改完善,并将修改说明报专家组组长审核签字。 | |||||
| 备注 | 
 | |||||
上一篇: 延锋江森二期 预评价信息公开


 
         
         
    
