职业卫生评价报告网上信息公开内容
| 项目名称 | 上汽通用汽车有限公司武汉分公司乘用车二期项目 职业病危害预评价 | |||||
| 建设单位 | 上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | |||||
| 项目建设地址 | 武汉市江夏区上汽通用大道68号 | |||||
| 项目简介 | 生产下一代Delta雪佛兰多用途车(D2UC)、下一代GAMMA别克轿车及其变型车(G2SB、G2JB),年产整车30万辆 | |||||
| 企业联系人 | 田丰 | 联系电话 | 18086091950 | |||
| 项目组长 | 叶伟平 | 技术专家 | 无 | |||
| 报告编制人 | 王冬明 | 报告审核人 | 毛革诗 | |||
| 技术负责人 | 毛革诗 | 过程控制负责人 | 刘安生 | |||
| 现场检测人员 | / | |||||
| 现场采样时间 | / | |||||
| 建设单位陪同人 | / | |||||
| 建设项目存在的职业病危害因素 | ①尘毒有害因素:电焊烟尘、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、锰及其无机化合物、氢氧化钾、氢氧化钠、乙酸、硝酸、锆氟酸以及分解物氟化氢、碳酸钠、氟氢化铵、有机溶剂、异丙醇、丁醇、乙酸丁酯、二甲苯、乙二醇、二乙二醇、汽油、硫酸、硫酸铝粉尘、氢氧化钙粉尘、聚丙烯酰胺粉尘、聚合氯化铝粉尘。②物理因素:噪声、高温、紫外辐射、激光辐射、高频辐射和工频电场。 | |||||
| 职业病危害因素检测结果 | 粉尘 | 化学毒物 | 物理因素 | |||
| 检测样品数 | 超标样品数 | 检测样品数 | 超标因素及数量 | 检测样品数 | 超标因素及数量 | |
| / | / | / | / | / | / | |
| 评价结论与建议 | 该项目为汽车整车生产,根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(安监总安健[2012]73号)的规定,项目属于制造业中的汽车制造业,判定该项目为职业病危害较重的项目。 该建设项目如果在以后设计、施工和正式投产中,能逐条落实可研报告中提出的职业病防护措施及本报告中提出的补充措施与建议,落实职业卫生专项投资,并在生产过程中严格执行操作规程,加强作业人员的个体防护,主要接触职业病危害作业岗位的职业病危害因素预期浓度(强度)范围和接触水平能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 | |||||
| 技术审查专家组评审意见 | 专家组对评价报告的意见: ⑴完善主要职业病危害因素的分析; ⑵完善职业病防护措施的分析与评价; ⑶完善本项目生产自动化程度的分析; ⑷其他修改见专家个人评审意见。 专家组原则上同意通过《预评价报告》,《预评价报告》按专家意见修改完善,并将修改说明报专家组组长审核签字后,按程序报湖北省安全生产监督管理局。 | |||||
| 备注 | 
 | |||||


 
         
         
    
